Chance & Co
Un article de Freekipedia.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Club fondé le | 12 avril 2006 | |||
| Dirigeant | ||||
| Stade | Estadio Monumental (45 000 places) | |||
| Ligue | 2ème division | |||
| Diminutifs | CCO en match ou C&C | |||
| Ligue junior | 2ème divison | |||
| Maillot | ||||
Sommaire |
Historique
Fondé le 12 avril 2006 (milieu de la saison 9) sous la houlette du coach inconnu jusque là tfsgravedigger, le club prend d'abord le nom de la_chance puis évolue avec le nouveau comité directoire en Chance et Communisme. C'est à ce moment qu'est adopté le maillot tel qu'il est aujourd'hui remettant au placard l'orange à rayures noires. Le 22 juillet 2008, les Mjs somment la direction de changer le nom de l'équipe pour cause de connotation politique. Rappelons, que le nom était avant tout une association absurde de deux noms sans lien. Le club mute alors vers Chance & Co, reprenant l'esprit et de manière à ne pas déstabiliser les fans.
Philosophie du club
Elle est simple : formation d'une part, puisque le club bien que disposant de modestes revenus a su maintenir le centre de formation à 100 ; solidarité de l'autre puisqu'un joueur qui a joué un match pour C&C ne peut être licencié sans avoir au préalable été mis en vente. A partir de la saison 16, une politique de rajeunissement et de promotion de la jeunesse est développée dans le club puisque les joueurs de plus de 27 ans sont assez rares dans l'effectif.
Palmarès sénior
| Saison | Division | Place | Nombre de points | Tours d'IC | Tours de CDL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3e division amateur (11) | 5 | 25 | 1 | 2 | |
| 11 | 3e division amateur (11) | Champion | 37 | 4 | 4 | |
| 12 | 2e division amateur (5) | Champion | 31 | 4 | 5 | |
| 13 | 1er division amateur (1) | 11 | 10 | 3 | 4 | |
| 14 | 2e division amateur (4) | 2 | 28 | 1 | 3 | |
| 15 | 1e division amateur (4) | 10 | 14 | 3 | 4 | |
| 16 | 2e division amateur (10) | 4 | 28 | 3 | 5 | |
| 17 | 2e division amateur (10) | Champion | 37 | 1 | 5 | |
| 18 | 1e division amateur (2) | 6 | 19 | 4 | 4 | |
| 19 | 1e division amateur (2) | 2 | 33 | 6 | 7 | |
| 20 | 3e division pro | 2 | 29 | 6 | 3 | |
| 21 | 2e division pro | 5 | 20 | 4 | 4 | |
| 22 | 2e division pro | 5 | 24 | 6 | 6 | |
| 23 | 2e division pro | 6 | 22 | 6 | 1/4 de finale | |
| 24 | 2e division pro | 4 | 24 | 6 | 1/2 Finale | |
| 25 | 1e division pro | A venir | A venir | A venir | A venir |
Le record d'invincibilité du club est de 28 matches sans défaite (25 victoires pour 3 nuls) lors des saisons 11 et 12.
Nombre de buts marqués en une saison : 105 (saison 11)
Nombre de buts encaissés en une saison : 1 (saison 11)
Plus grosse victoire : 14-0 contre asse Magic fan en 3ème division amateur (saison 11).
Plus grosse défaite : 0-9 contre Nostromo (L1 suèdoise) lors de la 7ème IC.
Matches consécutifs de championnat sans encaisser de buts : 15.
Matches consécutifs sans victoires : 9 (7 défaites et 2 nuls) lors de la saison 15.
Meilleur classement du club : 19ème français.
| Édition | Clubs participants | Classement |
|---|---|---|
| 1 | 6 | Non inscrit |
| 2 | 20 | Finaliste |
| 3 | 16 | 5 |
| 4 | 24 | 17 |
| 5 | 18 | 7 |
| 6 | 20 | 5 |
| 7 | 21 | 5 |
| 8 | 20 | 3 |
| 9 | 20 | 3 |
| 10 | 24 | 5 |
| 11 | 25 | 4 |
| 12 | 24 | 7 |
Palmarès junior
| Saison | Division | Place | Nombre de points |
|---|---|---|---|
| 10 | 3e division amateur (2) | 7 | 19 |
| 11 | 3e division amateur (2) | 3 | 31 |
| 12 | 3e division amateur (2) | Champion | 35 |
| 13 | 2e division amateur (8) | 3 | 26 |
| 14 | 2e division amateur (8) | 3 | 33 |
| 15 | 2e division amateur (8) | 2 | 36 |
| 16 | 1e division amateur (4) | 3 | 26 |
| 17 | 1e division amateur (4) | Champion | 34 |
| 18 | 3è division pro | 3 | 26 |
| 19 | 3è division pro | 2 | 29 |
| 20 | 2è division pro | 5 | 21 |
| 21 | 2è division pro | 5 | 26 |
| 22 | 2è division pro | Champion | 36 |
| 23 | 1è division pro | Champion | 31 |
| 24 | Ligue 1 | 3 | 33 |
| 25 | Ligue 1 |
Le record d'invincibilité du club est de 23 matches sans défaite (19 victoires pour 4 nuls).
Plus grosse victoire : 16-0 contre Marso FC en 2ème division amateur (saison 13).
Plus grosse défaite : 0-10 contre As Verdao en 3ème division amateur (saison 9, premier match du club).
Matches consécutifs de championnat sans encaisser de buts : 6.
Matches consécutifs sans victoires : 5 (4 défaites, 1 nul) lors de la saison 10.
Meilleur classement du club : 2ème français.
Anciennes gloires

